Rubber / Resin
ゴム・レジン磁石
ゴム・レジン磁石
ゴム・レジン磁石は普通の磁石では製造不可能な形状、即ちシート状、紐状、立方体状、球状等の複雑な形でも容易にでき、衝撃などによる破損もなく、任意の寸法に簡単に打抜き、切断が出来ます。
等方性マグネットシート(T)
厚み(t) | 巾(W) | 長さ(L) |
---|---|---|
0.4 | 520 | 20 |
0.6 | 520 | 20 |
1,020 | 10 | |
0.8 | 100 | 10 |
520 | 10 | |
1,020 | 10 | |
1.0 | 100 | 10 |
520 | 10 | |
1,020 | 10 | |
1.2 | 100 | 10 |
520 | 10 | |
1.6 | 100 | 10 |
520 | 10 | |
2.0 | 100 | 10 |
520 | 10 | |
3.0 | 100 | 10 |
520 | 5 | |
520 | 1,000mm |
異方性マグネットシート(E)
厚み(t) | 巾(W) | 長さ(L) |
---|---|---|
0.4 | 520 | 20 |
0.6 | 520 | 20 |
0.6 | 520 | 10 |
0.8 | 520 | 10 |
1.0 | 520 | 10 |
1.2 | 520 | 10 |
1.5 | 520 | 10 |
2.0 | 520 | 10 |
3.0 | 520 | 5 |
520 | 1,000mm |
異方性マグネットシート(RMS-21)
高いエネルギー積を持った板状のマグネットシートで減磁の心配がありません。可撓性、耐衝撃性に優れ締め付け等ができ、使用最高温度120℃まで可能です。また耐油性に優れているニトリルゴムを使用し、一般加工機械での加工に最適な高度弾性で設計されているため、抜き・切削・切断等の加工は容易に精度よくできます。
厚み(t) | 巾(W) | 長さ(L) |
---|---|---|
0.8 | 250 | 500 |
1.0 | 250 | 500 |
1.5 | 250 | 500 |
2.0 | 250 | 500 |
3.0 | 250 | 500 |
4.0 | 250 | 500 |
5.0 | 250 | 500 |
<新製品> NdFeB系ネオラバーシート磁石
■規格サイズ
品番 | 厚み(t) | 巾(W) | 長さ(L) | 表面磁束密度mT | 吸着力gf/cm2 |
---|---|---|---|---|---|
H-10W
|
1.0
|
200
|
440
|
130以上
|
200以上
|
H-20W
|
2.0
|
200
|
440
|
150以上
|
250以上
|
■規格サイズ
・残留磁束密度Br:549~561(mT)
・保磁力HcB:332~337(kA/m)
・固有保力HcJ:>650(kA/m)
・最大エネルギー積(BH)max:45~47(kJ/m3)
■製品特性
特性/品名 | H-10W | H-20W |
---|---|---|
耐熱温度範囲 | ≦100℃ | ≦100℃ |
屈曲性(JIS) | ◎ | ◎ |
引張強度(Mpa) | 2.7 | 2.3 |
伸び率(%) | 30 | 30 |
強さ(ショアA) | 80 | 80 |
表面発錆試験゚1 | ◎ | ◎ |
耐油性 防錆油 | ○ | ○ |
゚2機械切削油 | ○ | ○ |
スピンドルオイル | △ | △ |
◎=良好 ○=可 △=一部問題有り ×=不可
゚1=湿潤テスト(60℃×95%×50Hr・端面部以外 ゚2浸漬テスト(20℃×24Hr)
ゴム・レジン押し出し磁石
厚み(t) | 巾(W) | 長さ(L) |
---|---|---|
2.0 | 10 | 1,000mm |
10 | 50 | |
19 | 1,000mm | |
19 | 40 | |
3.0 | 8 | 100 |
9 | 100 | |
15 | 1,000mm | |
15 | 30 | |
29 | 1,000mm | |
29 | 30 | |
4.0 | 8 | 1,000mm |
8 | 100 | |
19 | 1,000mm | |
19 | 30 | |
25 | 1,000mm | |
25 | 25 | |
5.0 | 15 | 1,000mm |
15 | 15 |
等方性・異方性マグネットシート粘着剤付(タッキー)
■等糊付MG
厚み(t) | 巾(W) | 長さ(L) |
---|---|---|
0.4 | 520 | 20 |
0.6 | 520 | 20 |
0.8 | 100 | 10 |
520 | 10 | |
1.0 | 100 | 10 |
520 | 10 | |
1.2 | 100 | 10 |
520 | 10 | |
1.6 | 100 | 10 |
520 | 10 | |
2.0 | 100 | 10 |
520 | 10 |
■異糊付MG
厚み(t) | 巾(W) | 長さ(L) |
---|---|---|
0.4 | 520 | 20 |
0.6 | 520 | 20 |
0.8 | 520 | 10 |
1.0 | 520 | 10 |
1.2 | 520 | 10 |
1.5 | 520 | 10 |
2.0 | 520 | 10 |
マグネットカラーシート(7色)
厚み(t) | 巾(W) | 長さ(L) |
---|---|---|
0.8 | 100 | 300 |
0.8 | 200 | 300 |
0.8 | 500 | 600 |
0.8 | 1,020 | 1,000 |
0.8 | 1,020 | 10M |
0.6 | 1,020 | 10M |
0.5 | 1,020 | 20M |
0.5 | 510 | 10M |
※0.6はS型白のみ
※艶消しS型、艶有りD型
白赤青黄緑橙黒