※磁石使用上の注意事項

〒454-0835
愛知県名古屋市中川区
八家町1丁目37−1

052-362-6411

Rare Earth Magnet

ネオジム磁石

ネオジム磁石

磁石

ネオジム磁石は、他の磁石に比べると同じ大きさであれば磁石のエネルギーがはるか強力であることから、軽薄短小の波に乗り、幅広く先端分野で利用され、現在ではハイテク製品には必要不可欠の磁石となっています。

ネオジム磁石の主な寸法

■丸型

希土類磁石
外径(D)×
厚み(t)
磁束密度mT 吸着力kg 外径(D)×
厚み(t)
磁束密度mT 吸着力kg
2φ×2t 350 0.08 10φ×2t 210 1.35
2φ×3t 400 0.09 10φ×3t 300 1.45
3φ×1.5t 300 0.20 10φ×4t 350 1.60
3φ×2.5t 330 0.30 10φ×5t 400 2.20
3φ×3t 400 0.35 10φ×10t 500 3.70
3φ×4t 450 0.38 12φ×1.3t 150 1.50
4φ×1.5t 300 0.25 12.5φ×1.5t 200 1.80
4φ×2t 350 0.30 13φ×10t 480 6.00
4φ×3t 400 0.35 14φ×10t 450 6.50
4φ×4t 420 0.50 15φ×1.5t 150 2.00
4φ×5t 450 0.55 15φ×3t 230 3.70
5φ×1t 180 0.20 15φ×4t 280 4.00
5φ×1.5t 230 0.30 15φ×5t 330 4.50
5φ×2t 280 0.35 15φ×10t 450 6.80
5φ×3t 300 0.45 16φ×10t 450 7.20
5φ×4t 400 0.56 19φ×10t 400 9.80
5φ×5t 420 0.65 20φ×5t 280 6.30
6φ×2t 250 0.40 22φ×10t 400 15.50
6φ×5 400 0.75 23.5φ×4.5t 200 4.00
7φ×3t 360 0.77 23.5φ×5t 240 5.60
8φ×2t 250 0.85 25φ×3.4t 180 4.20
8φ×3t 360 1.10 25φ×5t 250 7.50
8φ×4t 380 1.25 25φ×6t 300 9.00
8φ×5t 450 1.50 25φ×9.8t 350 20.00
8φ×8t 520 1.80 30φ×15t 500 22.00
9φ×3t 220 1.20 40φ×10t 380 35.00

※単位はmm

■角型

希土類磁石
長さ(L)×巾(W)
×厚み(t)
磁束密度mT 吸着力kg
2.4×2.4×1.8t 200 0.04
4×4×2t 200 0.30
4×4×12t 450 1.50
6×6×4.5t 320 0.90
6.8×4×2t 300 0.50
9×7×3t 300 1.00
10×3×3t 330 0.80
10×5×1t 150 0.35
10×10×2t 200 1.50
10×10×8t 360 2.50
10×10×10t 420 3.60
12×7×4t 350 1.80
12×10×4t 350 3.00
15×5×3t 320 1.50
15×10×5t 350 3.30
20×10×5t 300 4.80
20×10×10t 320 7.00
20×12×5t 300 6.00
20×15×5t 300 6.30
22×21×5t 300 7.50
23×23×10t 330 8.50
24×24×12.5t 420 23.00
25.4×9.6×9.6t 400 12.00
25.4×25.4×12.7t 400 24.00
26×20×6t 350 9.50
30×30×5t 300 12.00
30×30×10t 400 23.00
40×11×6t 350 8.50
40×15×5t 300 9.00
40×40×10t 400 38.00
46×30×10t 400 35.00
50×10×2t 200 4.50
50.8×50.8×12.7t 400 65.00
50.8×50.8×25.4t 480 80.00
58×14×3t 250 5.50
60×30×10t 380 45.00
68×4×8t 330 7.50

※単位はmm

■リング型

希土類磁石
外径(D)×内径(d)
×厚み(t)
磁束密度mT 吸着力kg
6φ×3φ×4t 330 0.50
8φ×2φ×2.5t 300 1.00
8φ×4φ×5t 370 1.50
10φ×5φ×5t 360 2.00
10φ×6φ×1t 180 0.80
10φ×6φ×10t 350 2.50
11φ×4φ×10t 330 3.50
12φ×7φ×6t 360 2.40
13.5φ×5φ×2t 250 1.00
14φ×9φ×4t 300 3.00
18φ×7φ×6t 370 6.00
19φ×6.5φ×10t 450 8.50
23φ×8φ×3.5t 300 3.50
23φ×8φ×14t 450 12.00
23φ×13φ×1t 150 2.00
25φ×7φ×6t 370 7.50
26φ×20φ×6t 350 5.50
31.2φ×18.2φ×1t 150 3.50
39φ×19φ×7t 350 20.0
59φ×19φ×10t 450 45.0
76φ×42φ×6t 350 55.0
98φ×58φ×10t 400 65.0

※単位はmm

ネオジム磁石特性表はこちら

PAGE TOP

ページの先頭へ

Contact

お問い合わせ

 

愛知県名古屋市中川区八家町1丁目37−1

052-362-6411

お問い合わせ

プライバシーポリシー